We Accept | We Buy | We Sell |
---|---|---|
Skrill | 92 BDT | 105 BDT |
Neteller | 92 BDT | 105 BDT |
AdvCash | 85 BDT | 95 BDT |
Perfect Money | 83 BDT | 94 BDT |
Payeer | 83 BDT | 96 BDT |
BTC, LTC, ETH | 85 BDT | 95 BDT |
WebMoney | 85 BDT | 95 BDT |
Coinsbit CNB/CNG | 80 BDT | 88 BDT |
প্রক্রিয়াধীন এক্সচেঞ্জ সমূহ
Send | Recived | Amount | Status |
---|---|---|---|
Bkash BDT | Bitcoin USD | 500 BDT | প্রক্রিয়াধীন |
Bkash BDT | Bitcoin USD | 1000 BDT | প্রক্রিয়াধীন |
Bkash BDT | Bitcoin USD | 950 BDT | প্রক্রিয়াধীন |
এক্সচেঞ্জ সম্পাদন হয়েছে
Send | Recived | Amount | Status |
---|
রিভিউ সমূহ
ট্র্যাক করুন
রিজার্ভে রয়েছে
PayPal USD
1198 USD
1198 USD
Bkash BDT
19525 BDT
19525 BDT
Skrill USD
500 USD
500 USD
Nelleler USD
551.78 USD
551.78 USD
Bitcoin USD
500 USD
500 USD