| We Accept | We Buy | We Sell |
|---|---|---|
| 92 BDT | 105 BDT | |
| 92 BDT | 105 BDT | |
| 85 BDT | 95 BDT | |
| 83 BDT | 94 BDT | |
| 83 BDT | 96 BDT | |
| 85 BDT | 95 BDT | |
| 85 BDT | 95 BDT | |
Coinsbit CNB/CNG |
80 BDT | 88 BDT |
প্রক্রিয়াধীন এক্সচেঞ্জ সমূহ
| Send | Recived | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 140 BDT | প্রক্রিয়াধীন | ||
| 120 BDT | প্রক্রিয়াধীন | ||
| 10 USD | প্রক্রিয়াধীন | ||
| 100 BDT | প্রক্রিয়াধীন | ||
| 500 BDT | প্রক্রিয়াধীন | ||
| 900 BDT | প্রক্রিয়াধীন |
এক্সচেঞ্জ সম্পাদন হয়েছে
| Send | Recived | Amount | Status |
|---|
রিভিউ সমূহ
ট্র্যাক করুন
রিজার্ভে রয়েছে
1198 USD
19525 BDT
500 USD
551.78 USD
500 USD
Coinsbit CNB/CNG