| We Accept | We Buy | We Sell |
|---|---|---|
| 92 BDT | 105 BDT | |
| 92 BDT | 105 BDT | |
| 85 BDT | 95 BDT | |
| 83 BDT | 94 BDT | |
| 83 BDT | 96 BDT | |
| 85 BDT | 95 BDT | |
| 85 BDT | 95 BDT | |
Coinsbit CNB/CNG |
80 BDT | 88 BDT |
Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 140 BDT | Hold on | ||
| 120 BDT | Hold on | ||
| 10 USD | Hold on | ||
| 100 BDT | Hold on | ||
| 500 BDT | Hold on | ||
| 900 BDT | Hold on |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Status |
|---|
Users Review
Track exchange
Our Reserve
1198 USD
19525 BDT
500 USD
551.78 USD
500 USD
Coinsbit CNB/CNG